Актуальное расписание поездов по направлению Брянск — Москва на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Брянск — Москва можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
108М | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 16:25 | Сидячий 1 684 Плацкарт 2 166 Купе 3 066 | Выбрать даты |
212В | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 17:08 | Сидячий 1 314 Плацкарт 2 033 Купе 5 200 | Выбрать даты |
742В "Иван Паристый (двухэтажный)" | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 19:02 | Сидячий 819 Купе 1 537 СВ 12 581 | Выбрать даты |
738А "Иван Паристый (двухэтажный)" | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 06:57 | Сидячий 819 Купе 1 706 СВ 13 375 | Выбрать даты |
740А "Иван Паристый (двухэтажный)" | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 13:23 | Сидячий 819 Купе 1 706 СВ 13 360 | Выбрать даты |
204М | Новозыбков → Брянск-Орловский → Москва Киевская | 04:00 | Плацкарт 2 541 Купе 3 796 | Выбрать даты |
240Щ | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 13:21 | Сидячий 2 347 Купе 3 054 СВ 12 903 | Выбрать даты |
238Х | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 06:55 | Сидячий 2 347 Купе 3 058 СВ 12 918 | Выбрать даты |
242Щ | Брянск-Орловский → Москва Киевская | 19:00 | Сидячий 2 347 Купе 3 068 СВ 12 124 | Выбрать даты |
454С | Симферополь → Брянск-Орловский → Москва Киевская | 08:10 | Плацкарт 2 247 Купе 4 453 | Выбрать даты |
086Щ | Новозыбков → Брянск-Льговский → Москва Киевская | 23:22 | Плацкарт 1 466 Купе 1 977 | Выбрать даты |
086Щ | Новозыбков → Брянск-Орловский → Москва Киевская | 00:20 | Сидячий 1 684 Плацкарт 1 466 Купе 1 977 СВ 6 632 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».
