Актуальное расписание поездов по направлению Брянск — Новозыбков на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Брянск — Новозыбков можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
203М | Москва Киевская → Брянск-Орловский → Новозыбков | 07:57 | Плацкарт 1 185 Купе 1 807 | Выбрать даты |
301*С | Адлер → Брянск-Орловский → Новозыбков → Минск-Пасс. | 06:28 | Плацкарт 1 230 Купе 2 261 | Выбрать даты |
301*С | Адлер → Брянск-Льговский → Новозыбков → Минск-Пасс. | 06:43 | Плацкарт 1 230 Купе 2 261 | Выбрать даты |
489С | Анапа → Брянск-Орловский → Новозыбков → Минск-Пасс. | 06:28 | Плацкарт 1 297 Купе 2 479 | Выбрать даты |
489С | Анапа → Брянск-Льговский → Новозыбков → Минск-Пасс. | 06:43 | Плацкарт 1 297 Купе 2 479 | Выбрать даты |
085Щ | Москва Киевская → Брянск-Орловский → Новозыбков | 05:11 | Сидячий 739 Плацкарт 1 274 Купе 2 094 СВ 4 016 | Выбрать даты |
085Щ | Москва Киевская → Брянск-Льговский → Новозыбков | 05:29 | Сидячий 739 Плацкарт 1 274 Купе 2 094 СВ 4 016 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».